套餐名称 | 月租 | 流量 | 通话分钟 | 短信 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
移动大圣卡29元套餐 | 29元 | 155G通用 | 未知 | 未知 | 性价比极高 |
移动飞享8元套餐 | 8元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
移动芒果卡59元套餐 | 59元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
移动花卡宝版19元套餐 | 19元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
移动晴天套餐 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
全流量畅享套餐98元档 | 98元 | 未知 | 未知 | 未知 | 适用于全流量需求 |
全流量畅享套餐128元档 | 128元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
全流量畅享套餐158元档 | 158元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
全流量畅享套餐188元档 | 188元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
全流量畅享套餐238元档 | 238元 | 未知 | 未知 | 未知 | 具体信息未提供 |
大流量卡套餐 | 29元/月 | 135G | 未知 | 未知 | 24月优惠期,期有效 |
优惠流量卡套餐 | 19元/月 | 200G | 未知 | 未知 | 2-6月19元/月,第7个月开始39元/月 |
上一篇:移动套餐价格表2024最划算
下一篇:移动2024新套餐一览表及价格