套餐名称 | 月租 | 流量 | 语音通话 | 短信 | 定向流量 | 额外资费 | 适用群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电信星卡 | 29元 | 30GB专属流量 | 0.1元/分钟 | 0.1元/条 | 定向流量(百度系、网易系、条系等) | 内流量5元/GB,前167MB按0.03元/MB | 不限 |
电信畅享29元套餐 | 29元 | 10G通用流量 | 100分钟 | 含 | 无 | 语音0.1元/分钟,短信0.1元/条,流量5元/1G | 不限 |
电信畅享39元套餐 | 39元 | 15G通用流量 | 无 | 含 | 无 | 语音0.1元/分钟,短信0.1元/条,流量5元/1G | 不限 |
电信星唐卡 | 29元 | 70G通用流量 + 30G定向流量 | 无 | 无 | 定向流量(多平台) | 无 | 16-60周岁 |
19元个套餐 | 19元 | 2G流量 | 100分钟 | 含 | 无 | 无 | 不限 |
49元个套餐 | 49元 | 10G流量 | 200分钟 | 含 | 无 | 无 | 不限 |
上一篇:电信套餐2024一览表
下一篇:2024电信套餐价目表